中文在线字幕免费观看电视剧,五月天激情国产综合婷婷婷,国产伦精品一区二区三四区演员,一级黄色毛片免费在线观看

簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
引線型 GF2W220MI250***CE0 GF 450 22 12.5 25 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 401 2.8 -
引線型 GF2W100MG200***CE0 GF 450 10 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 226 5.3 -
引線型 GF2W6R8MG200***CE0 GF 450 6.8 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 186 6.5 -
引線型 GF2W5R6MG160***CE0 GF 450 5.6 10 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 153 7.5 -
引線型 GF2W4R7MG160***CE0 GF 450 4.7 10 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 140 8.5 -
引線型 GF2W3R3MF160***CE0 GF 450 3.3 8 16 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 110 12.5 -
引線型 GF2W2R2MF115***CE0 GF 450 2.2 8 11.5 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 78 16.5 -
引線型 GF2W100ME110***CE0 GF 450 1 6.3 11 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 45 19 -
引線型 GF2W121MM450***CE0 GF 420 120 18 45 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1538 0.6 -
引線型 GF2W101MM400***CE0 GF 420 100 18 40 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 1331 0.7 -
引線型 GF2W680MM300***CE0 GF 420 68 18 30 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 967 0.9 -
引線型 GF2W560ML350***CE0 GF 420 56 16 35 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 899 1.05 -
引線型 GF2W470ML300***CE0 GF 420 47 16 30 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 769 1.25 -
引線型 GF2W330ML250***CE0 GF 420 33 16 25 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 595 1.8 -
引線型 GF2W220MI250***CE0 GF 420 22 12.5 25 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 423 2.5 -
引線型 GF2W100MG200***CE0 GF 420 10 10 20 -40℃~+105℃ 105℃2000~4000 238 5.3 -
TOP
客服